Yurtdışı 2010 Ramazan İmsakiyesi

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Yurtdışı 2010 Ramazan İmsakiyesi
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 2010 Ramazan İmsakiyesi...

ALMANYA

2010 KÖLN İmsakiyesi

Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 03:22 06:07 13:42 17:45 21:11 23:25
11 Agu 10 - Ca 2 Rmzn 03:22 06:07 13:42 17:45 21:11 23:25
12 Agu 10 - Pe 3 Rmzn 03:26 06:09 13:42 17:44 21:09 23:22
12 Agu 10 - Pe 4 Rmzn 03:26 06:09 13:42 17:44 21:09 23:22
13 Agu 10 - Cu 5 Rmzn 03:29 06:10 13:42 17:43 21:07 23:19
13 Agu 10 - Cu 6 Rmzn 03:29 06:10 13:42 17:43 21:07 23:19
14 Agu 10 - Ct 7 Rmzn 03:33 06:12 13:42 17:42 21:05 23:15
14 Agu 10 - Ct 8 Rmzn 03:33 06:12 13:42 17:42 21:05 23:15
15 Agu 10 - Pa 9 Rmzn 03:36 06:13 13:42 17:41 21:03 23:12
15 Agu 10 - Pa 10 Rmzn 03:36 06:13 13:42 17:41 21:03 23:12
16 Agu 10 - Pt 11 Rmzn 03:39 06:15 13:41 17:40 21:01 23:09
16 Agu 10 - Pt 12 Rmzn 03:39 06:15 13:41 17:40 21:01 23:09
17 Agu 10 - Sa 13 Rmzn 03:43 06:16 13:41 17:39 20:59 23:06
17 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 03:43 06:16 13:41 17:39 20:59 23:06
18 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 03:46 06:18 13:41 17:38 20:57 23:03
19 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 03:49 06:20 13:41 17:37 20:55 23:00
20 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 03:52 06:21 13:41 17:35 20:53 22:57
21 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 03:55 06:23 13:40 17:34 20:51 22:53
22 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 03:58 06:24 13:40 17:33 20:49 22:50
23 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:01 06:26 13:40 17:32 20:47 22:47
24 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:04 06:27 13:40 17:31 20:45 22:44
25 Agu 10 - Ca 22 Rmzn 04:07 06:29 13:39 17:30 20:43 22:41
26 Agu 10 - Pe 23 Rmzn 04:09 06:31 13:39 17:28 20:40 22:38
27 Agu 10 - Cu 24 Rmzn 04:12 06:32 13:39 17:27 20:38 22:35
28 Agu 10 - Ct 25 Rmzn 04:15 06:34 13:38 17:26 20:36 22:32
29 Agu 10 - Pa 26 Rmzn 04:17 06:35 13:38 17:24 20:34 22:29
30 Agu 10 - Pt 27 Rmzn 04:20 06:37 13:38 17:23 20:32 22:27
31 Agu 10 - Sa 28 Rmzn 04:22 06:38 13:38 17:22 20:30 22:24
1 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:25 06:40 13:37 17:21 20:27 22:21
Köln Bayram Namazi: 09.09.2010 07:45

2010 München İmsakiyesi

Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 03:34 05:58 13:24 17:23 20:43 22:42
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 03:37 06:00 13:24 17:22 20:41 22:40
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 03:39 06:01 13:24 17:22 20:39 22:37
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 03:42 06:02 13:23 17:21 20:37 22:34
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 03:44 06:04 13:23 17:20 20:36 22:32
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 03:47 06:05 13:23 17:19 20:34 22:29
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:49 06:06 13:23 17:18 20:32 22:26
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:52 06:08 13:23 17:17 20:30 22:24
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 03:54 06:09 13:22 17:16 20:28 22:21
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 03:57 06:11 13:22 17:15 20:27 22:19
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 03:59 06:12 13:22 17:14 20:25 22:16
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 04:01 06:13 13:22 17:13 20:23 22:13
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 04:04 06:15 13:21 17:12 20:21 22:11
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 04:06 06:16 13:21 17:11 20:19 22:08
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 04:08 06:18 13:21 17:10 20:17 22:06
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 04:10 06:19 13:21 17:09 20:15 22:03
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 04:12 06:20 13:20 17:08 20:13 22:01
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 04:15 06:22 13:20 17:06 20:11 21:58
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 04:17 06:23 13:20 17:05 20:09 21:55
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:19 06:24 13:19 17:04 20:07 21:53
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:21 06:26 13:19 17:03 20:05 21:50
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:23 06:27 13:19 17:02 20:03 21:48
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:25 06:29 13:18 17:00 20:01 21:45
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:27 06:30 13:18 16:59 19:59 21:43
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:29 06:31 13:18 16:58 19:57 21:40
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:31 06:33 13:17 16:57 19:55 21:38
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:33 06:34 13:17 16:55 19:53 21:35
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:35 06:35 13:17 16:54 19:51 21:33
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:37 06:37 13:16 16:53 19:49 21:30
München Bayram Namazi: 09.09.2010 07:27

2010 Bremen İmsakiyesi
Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 02:46 05:54 13:35 17:39 21:09 23:38
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 02:52 05:56 13:35 17:38 21:07 23:34
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 02:57 05:57 13:35 17:37 21:05 23:30
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 03:01 05:59 13:34 17:36 21:03 23:26
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 03:06 06:01 13:34 17:35 21:01 23:22
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 03:10 06:02 13:34 17:34 20:59 23:18
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:14 06:04 13:34 17:33 20:56 23:15
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:18 06:06 13:34 17:32 20:54 23:11
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 03:22 06:08 13:33 17:30 20:52 23:07
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 03:26 06:09 13:33 17:29 20:50 23:04
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 03:30 06:11 13:33 17:28 20:48 23:00
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 03:33 06:13 13:33 17:27 20:45 22:57
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 03:37 06:15 13:32 17:26 20:43 22:53
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 03:40 06:16 13:32 17:24 20:41 22:50
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 03:44 06:18 13:32 17:23 20:39 22:47
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 03:47 06:20 13:32 17:22 20:36 22:43
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 03:50 06:21 13:31 17:20 20:34 22:40
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 03:53 06:23 13:31 17:19 20:32 22:36
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 03:56 06:25 13:31 17:17 20:29 22:33
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 03:59 06:27 13:30 17:16 20:27 22:30
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:02 06:28 13:30 17:15 20:25 22:27
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:05 06:30 13:30 17:13 20:22 22:23
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:08 06:32 13:30 17:12 20:20 22:20
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:11 06:33 13:29 17:10 20:18 22:17
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:14 06:35 13:29 17:09 20:15 22:14
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:16 06:37 13:29 17:07 20:13 22:11
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:19 06:39 13:28 17:06 20:11 22:08
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:22 06:40 13:28 17:04 20:08 22:05
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:24 06:42 13:28 17:03 20:06 22:02
Bremen Bayram Namazi: 09.09.2010 07:37

2010 BERLİN İmsakiyesi
Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 02:37 05:37 13:17 17:20 20:49 23:13
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 02:42 05:39 13:16 17:19 20:47 23:09
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 02:46 05:41 13:16 17:18 20:45 23:06
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 02:50 05:42 13:16 17:17 20:43 23:02
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 02:55 05:44 13:16 17:16 20:41 22:58
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 02:59 05:46 13:16 17:15 20:38 22:55
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:02 05:47 13:15 17:14 20:36 22:51
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:06 05:49 13:15 17:13 20:34 22:48
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 03:10 05:51 13:15 17:12 20:32 22:44
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 03:13 05:52 13:15 17:10 20:30 22:41
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 03:17 05:54 13:14 17:09 20:28 22:37
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 03:20 05:56 13:14 17:08 20:26 22:34
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 03:24 05:57 13:14 17:07 20:23 22:31
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 03:27 05:59 13:14 17:06 20:21 22:27
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 03:30 06:01 13:13 17:04 20:19 22:24
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 03:33 06:02 13:13 17:03 20:17 22:21
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 03:36 06:04 13:13 17:02 20:14 22:18
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 03:39 06:06 13:13 17:00 20:12 22:14
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 03:42 06:08 13:12 16:59 20:10 22:11
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 03:45 06:09 13:12 16:58 20:08 22:08
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 03:48 06:11 13:12 16:56 20:05 22:05
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 03:51 06:13 13:11 16:55 20:03 22:02
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 03:53 06:14 13:11 16:53 20:01 21:59
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 03:56 06:16 13:11 16:52 19:58 21:56
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 03:59 06:18 13:10 16:50 19:56 21:53
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:01 06:19 13:10 16:49 19:54 21:50
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:04 06:21 13:10 16:47 19:51 21:47
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:06 06:23 13:09 16:46 19:49 21:44
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:09 06:24 13:09 16:44 19:47 21:41
Berlin Bayram Namazi: 09.09.2010 07:19

2010 Hannover İmsakiyesi
Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 02:54 05:53 13:31 17:35 21:03 23:26
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 02:59 05:54 13:31 17:34 21:01 23:23
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 03:03 05:56 13:31 17:33 20:59 23:19
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 03:07 05:58 13:31 17:32 20:57 23:15
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 03:11 05:59 13:31 17:31 20:55 23:12
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 03:15 06:01 13:30 17:30 20:53 23:08
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:19 06:03 13:30 17:29 20:51 23:05
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:23 06:04 13:30 17:27 20:49 23:01
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 03:26 06:06 13:30 17:26 20:46 22:58
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 03:30 06:08 13:29 17:25 20:44 22:54
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 03:33 06:09 13:29 17:24 20:42 22:51
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 03:36 06:11 13:29 17:23 20:40 22:48
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 03:40 06:13 13:29 17:21 20:38 22:44
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 03:43 06:14 13:28 17:20 20:36 22:41
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 03:46 06:16 13:28 17:19 20:33 22:38
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 03:49 06:18 13:28 17:18 20:31 22:35
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 03:52 06:19 13:28 17:16 20:29 22:31
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 03:55 06:21 13:27 17:15 20:27 22:28
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 03:58 06:23 13:27 17:14 20:24 22:25
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:01 06:24 13:27 17:12 20:22 22:22
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:04 06:26 13:26 17:11 20:20 22:19
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:06 06:28 13:26 17:09 20:17 22:16
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:09 06:29 13:26 17:08 20:15 22:13
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:12 06:31 13:25 17:07 20:13 22:10
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:14 06:33 13:25 17:05 20:11 22:07
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:17 06:34 13:25 17:04 20:08 22:04
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:20 06:36 13:24 17:02 20:06 22:01
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:22 06:38 13:24 17:01 20:04 21:58
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:25 06:39 13:24 16:59 20:01 21:55
Hannover Bayram Namazi: 09.09.2010 07:34

2010 Karlsruhe İmsakiyesi
Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 03:40 06:10 13:37 17:38 20:58 23:01
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 03:43 06:11 13:37 17:37 20:56 22:59
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 03:46 06:12 13:37 17:36 20:55 22:56
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 03:49 06:14 13:37 17:35 20:53 22:53
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 03:51 06:15 13:37 17:34 20:51 22:50
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 03:54 06:17 13:36 17:33 20:49 22:48
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:57 06:18 13:36 17:32 20:47 22:45
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:59 06:20 13:36 17:31 20:45 22:42
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 04:02 06:21 13:36 17:30 20:43 22:39
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 04:05 06:22 13:35 17:29 20:42 22:37
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 04:07 06:24 13:35 17:28 20:40 22:34
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 04:09 06:25 13:35 17:27 20:38 22:31
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 04:12 06:27 13:35 17:26 20:36 22:28
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 04:14 06:28 13:34 17:25 20:34 22:26
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 04:17 06:30 13:34 17:24 20:32 22:23
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 04:19 06:31 13:34 17:22 20:30 22:20
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 04:21 06:32 13:34 17:21 20:28 22:18
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 04:24 06:34 13:33 17:20 20:26 22:15
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 04:26 06:35 13:33 17:19 20:24 22:12
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:28 06:37 13:33 17:18 20:22 22:10
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:30 06:38 13:32 17:16 20:20 22:07
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:32 06:40 13:32 17:15 20:18 22:05
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:35 06:41 13:32 17:14 20:16 22:02
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:37 06:42 13:31 17:13 20:13 21:59
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:39 06:44 13:31 17:11 20:11 21:57
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:41 06:45 13:31 17:10 20:09 21:54
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:43 06:47 13:30 17:09 20:07 21:52
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:45 06:48 13:30 17:07 20:05 21:49
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:47 06:50 13:30 17:06 20:03 21:46
Karlsruhe Bayram Namazi: 09.09.2010 07:40

2010 Stuttgart İmsakiyesi
Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 03:36 06:05 13:33 17:33 20:55 22:58
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 03:39 06:06 13:33 17:33 20:54 22:56
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 03:41 06:07 13:33 17:32 20:52 22:53
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 03:44 06:09 13:33 17:31 20:50 22:50
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 03:47 06:10 13:33 17:30 20:48 22:47
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 03:50 06:12 13:32 17:29 20:46 22:45
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:52 06:13 13:32 17:28 20:44 22:42
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:55 06:15 13:32 17:27 20:43 22:39
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 03:57 06:16 13:32 17:26 20:41 22:36
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 04:00 06:17 13:32 17:25 20:39 22:34
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 04:02 06:19 13:31 17:24 20:37 22:31
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 04:05 06:20 13:31 17:23 20:35 22:28
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 04:07 06:22 13:31 17:22 20:33 22:25
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 04:10 06:23 13:31 17:21 20:31 22:23
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 04:12 06:25 13:30 17:20 20:29 22:20
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 04:14 06:26 13:30 17:19 20:27 22:17
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 04:17 06:27 13:30 17:17 20:25 22:15
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 04:19 06:29 13:29 17:16 20:23 22:12
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 04:21 06:30 13:29 17:15 20:21 22:09
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:23 06:32 13:29 17:14 20:19 22:07
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:26 06:33 13:29 17:13 20:17 22:04
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:28 06:34 13:28 17:11 20:15 22:02
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:30 06:36 13:28 17:10 20:13 21:59
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:32 06:37 13:28 17:09 20:11 21:56
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:34 06:39 13:27 17:07 20:09 21:54
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:36 06:40 13:27 17:06 20:07 21:51
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:38 06:42 13:27 17:05 20:05 21:49
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:40 06:43 13:26 17:03 20:03 21:46
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:42 06:44 13:26 17:02 20:00 21:44
Stuttgart Bayram Namazi: 09.09.2010 07:37

2010 Ulm İmsakiyesi
Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 03:36 06:02 13:30 17:30 20:51 22:52
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 03:39 06:04 13:30 17:29 20:49 22:50
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 03:41 06:05 13:30 17:28 20:48 22:47
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 03:44 06:07 13:30 17:27 20:46 22:44
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 03:47 06:08 13:30 17:26 20:44 22:42
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 03:49 06:09 13:29 17:26 20:42 22:39
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 03:52 06:11 13:29 17:25 20:40 22:36
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 03:54 06:12 13:29 17:24 20:39 22:33
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 03:57 06:14 13:29 17:23 20:37 22:31
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 03:59 06:15 13:28 17:22 20:35 22:28
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 04:02 06:16 13:28 17:21 20:33 22:25
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 04:04 06:18 13:28 17:20 20:31 22:23
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 04:06 06:19 13:28 17:18 20:29 22:20
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 04:09 06:21 13:27 17:17 20:27 22:18
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 04:11 06:22 13:27 17:16 20:25 22:15
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 04:13 06:23 13:27 17:15 20:23 22:12
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 04:16 06:25 13:27 17:14 20:21 22:10
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 04:18 06:26 13:26 17:13 20:19 22:07
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 04:20 06:28 13:26 17:12 20:17 22:04
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:22 06:29 13:26 17:11 20:15 22:02
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:24 06:30 13:25 17:09 20:13 21:59
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:26 06:32 13:25 17:08 20:11 21:57
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:29 06:33 13:25 17:07 20:09 21:54
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:31 06:35 13:24 17:06 20:07 21:52
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:33 06:36 13:24 17:04 20:05 21:49
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:35 06:37 13:24 17:03 20:03 21:47
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:37 06:39 13:23 17:02 20:01 21:44
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:39 06:40 13:23 17:00 19:59 21:41
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:41 06:42 13:23 16:59 19:57 21:39
Ulm Bayram Namazi: 09.09.2010 07:33
 
iSVİÇRE

2010 Zürich İmsakiyesi

Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 03:50 06:11 13:36 17:35 20:54 22:51
11 Agu 10 - Ca 2 Rmzn 03:50 06:11 13:36 17:35 20:54 22:51
12 Agu 10 - Pe 3 Rmzn 03:53 06:12 13:36 17:34 20:52 22:48
12 Agu 10 - Pe 4 Rmzn 03:53 06:12 13:36 17:34 20:52 22:48
13 Agu 10 - Cu 5 Rmzn 03:55 06:14 13:36 17:33 20:51 22:46
13 Agu 10 - Cu 6 Rmzn 03:55 06:14 13:36 17:33 20:51 22:46
14 Agu 10 - Ct 7 Rmzn 03:58 06:15 13:35 17:32 20:49 22:43
14 Agu 10 - Ct 8 Rmzn 03:58 06:15 13:35 17:32 20:49 22:43
15 Agu 10 - Pa 9 Rmzn 04:00 06:16 13:35 17:31 20:47 22:41
15 Agu 10 - Pa 10 Rmzn 04:00 06:16 13:35 17:31 20:47 22:41
16 Agu 10 - Pt 11 Rmzn 04:03 06:18 13:35 17:30 20:45 22:38
16 Agu 10 - Pt 12 Rmzn 04:03 06:18 13:35 17:30 20:45 22:38
17 Agu 10 - Sa 13 Rmzn 04:05 06:19 13:35 17:30 20:44 22:36
17 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 04:05 06:19 13:35 17:30 20:44 22:36
18 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 04:07 06:20 13:35 17:29 20:42 22:33
19 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 04:09 06:22 13:34 17:28 20:40 22:31
20 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 04:12 06:23 13:34 17:27 20:38 22:28
21 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 04:14 06:24 13:34 17:26 20:37 22:26
22 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 04:16 06:26 13:34 17:25 20:35 22:23
23 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:18 06:27 13:33 17:24 20:33 22:21
24 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:21 06:29 13:33 17:23 20:31 22:18
25 Agu 10 - Ca 22 Rmzn 04:23 06:30 13:33 17:22 20:29 22:16
26 Agu 10 - Pe 23 Rmzn 04:25 06:31 13:33 17:21 20:27 22:13
27 Agu 10 - Cu 24 Rmzn 04:27 06:33 13:32 17:19 20:25 22:11
28 Agu 10 - Ct 25 Rmzn 04:29 06:34 13:32 17:18 20:23 22:08
29 Agu 10 - Pa 26 Rmzn 04:31 06:35 13:32 17:17 20:21 22:06
30 Agu 10 - Pt 27 Rmzn 04:33 06:37 13:31 17:16 20:19 22:03
31 Agu 10 - Sa 28 Rmzn 04:35 06:38 13:31 17:15 20:17 22:01
1 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:37 06:39 13:31 17:14 20:16 21:58
Zürich Bayram Namazi: 09.09.2010 07:40

2010 Bern İmsakiyesi

Tarih Imsak Gunes Ogle Ikindi Aksam Yatsi
11 Agu 10 - Ca 1 Rmzn 04:00 06:18 13:40 17:39 20:56 22:51
12 Agu 10 - Pe 2 Rmzn 04:02 06:19 13:40 17:38 20:54 22:48
13 Agu 10 - Cu 3 Rmzn 04:05 06:21 13:40 17:37 20:53 22:46
14 Agu 10 - Ct 4 Rmzn 04:07 06:22 13:40 17:36 20:51 22:44
15 Agu 10 - Pa 5 Rmzn 04:09 06:23 13:40 17:35 20:49 22:41
16 Agu 10 - Pt 6 Rmzn 04:12 06:25 13:40 17:35 20:48 22:39
17 Agu 10 - Sa 7 Rmzn 04:14 06:26 13:39 17:34 20:46 22:36
18 Agu 10 - Ca 8 Rmzn 04:16 06:27 13:39 17:33 20:44 22:34
19 Agu 10 - Pe 9 Rmzn 04:18 06:29 13:39 17:32 20:42 22:31
20 Agu 10 - Cu 10 Rmzn 04:21 06:30 13:39 17:31 20:41 22:29
21 Agu 10 - Ct 11 Rmzn 04:23 06:31 13:38 17:30 20:39 22:26
22 Agu 10 - Pa 12 Rmzn 04:25 06:32 13:38 17:29 20:37 22:24
23 Agu 10 - Pt 13 Rmzn 04:27 06:34 13:38 17:28 20:35 22:21
24 Agu 10 - Sa 14 Rmzn 04:29 06:35 13:38 17:27 20:33 22:19
25 Agu 10 - Ca 15 Rmzn 04:31 06:36 13:37 17:26 20:31 22:17
26 Agu 10 - Pe 16 Rmzn 04:33 06:38 13:37 17:25 20:30 22:14
27 Agu 10 - Cu 17 Rmzn 04:35 06:39 13:37 17:24 20:28 22:12
28 Agu 10 - Ct 18 Rmzn 04:37 06:40 13:37 17:23 20:26 22:09
29 Agu 10 - Pa 19 Rmzn 04:39 06:42 13:36 17:22 20:24 22:07
30 Agu 10 - Pt 20 Rmzn 04:41 06:43 13:36 17:20 20:22 22:04
31 Agu 10 - Sa 21 Rmzn 04:43 06:44 13:36 17:19 20:20 22:02
1 Eyl 10 - Ca 22 Rmzn 04:45 06:46 13:35 17:18 20:18 22:00
2 Eyl 10 - Pe 23 Rmzn 04:47 06:47 13:35 17:17 20:16 21:57
3 Eyl 10 - Cu 24 Rmzn 04:49 06:48 13:35 17:16 20:14 21:55
4 Eyl 10 - Ct 25 Rmzn 04:51 06:49 13:34 17:14 20:12 21:52
5 Eyl 10 - Pa 26 Rmzn 04:53 06:51 13:34 17:13 20:10 21:50
6 Eyl 10 - Pt 27 Rmzn 04:54 06:52 13:34 17:12 20:08 21:48
7 Eyl 10 - Sa 28 Rmzn 04:56 06:53 13:33 17:11 20:06 21:45
8 Eyl 10 - Ca 29 Rmzn 04:58 06:55 13:33 17:09 20:04 21:43
Bern Bayram Namazi: 09.09.2010 07:44

2010 Basel İmsakiyesi

