Türkiye'nin nüfusu belli oldu

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 13,1 artarak 70 milyon 586 bin 256 kişiden 71 milyon 517 bin 100 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı.Buna göre, ülke nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle binde 13,1'lik artışla 71 milyon 517 bin 100 kişiye çıktı.
Nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164, Ankara'da 4 milyon 548 bin 939, İzmir'de ise 3 milyon 795 bin 978 kişi yaşıyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan toplam 21 milyon 42 bin 81 kişi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.
Kadın-erkek nüfusu ise neredeyse eşit. Türkiye'de 35 milyon 901 bin 154 erkek ve 35 milyon 615 bin 946 kadın yaşıyor.
-NÜFUSUN YÜZDE 75'İ MERKEZDE-
TÜİK verilerine göre, nüfusun yüzde 75'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus 53 milyon 611 bin 723 kişi, belde ve köylerde yaşayanlar ise 17 milyon 905 bin 377 kişi olarak hesaplandı.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 32,2 ile Bartın.
-TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 17,8'İ İSTANBUL'DA-
İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164 kişi ikamet ediyor. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 17,8'ine karşılık geliyor. Toplam nüfusun sırasıyla yüzde 6,4'ü Ankara'da, yüzde 5,3'ü İzmir'de, yüzde 3,5'i Bursa'da yüzde 2,8'i Adana'da yaşıyor.
En az nüfusa sahip olan il ise Bayburt. Bayburt'ta 2008 yılı sonu itibariyle 75 bin 675 kişi ikamet ediyor.
-NÜFUSUN YARISI 28,5 YAŞINDAN KÜÇÜK-
Türkiye'de ortanca yaş 28,5. Yani nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçük bulunuyor.
Ortanca yaş erkeklerde 28, kadınlarda ise 29. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların ortanca yaşı 28,4, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 28,6.
15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 66,9'unu teşkil ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 26,3'ü 0-14 yaş grubunda, yüzde 6,8'i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.
-KİLOMETREKAREYE 93 KİŞİ DÜŞÜYOR-
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ''1 kilometrekareye düşen kişi sayısı'' Türkiye genelinde 93 kişi.
Bu sayı illerde 12 ile 2 bin 444 kişi arasında değişiyor. İstanbul 2 bin 444 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında geliyor. İstanbul'u 413 kişiyle Kocaeli, 316 kişiyle İzmir, 242 kişiyle Hatay ve 241 kişiyle Bursa izliyor.
Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'da nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'da ise nüfus yoğunluğu 233 kişi.


İŞTE İL İL TÜRKİYE NÜFUSU


İLLERTOPLAMKENTKÖYNÜFUS ARTIŞ HIZI(%)
Adana2 026 3191 763 351262 9689,82
Adıyaman585 067329 965255 1023,95
Afyon697 365355 753341 612-6,01
Ağrı532 180265 714266 4662,45
Amasya323 675201 575122 100-16,28
Ankara4 548 9394 395 888153 05118,23
Antalya1 859 2751 273 940585 33538,36
Artvin166 58489 61476 970-9,01
Aydın965 500556 700408 80019,38
Balıkesir1 130 276662 199468 07710,64
Bilecik193 169137 67755 492-53,46
Bingöl256 091137 286118 80517,88
Bitlis326 897168 824158 073-3,02
Bolu268 882169 48699 396-5,69
Burdur247 437145 409102 028-15,02
Bursa2 507 9632 204 874303 08927,52
Çanakkale474 791248 008226 783-2,81
Çankırı176 093106 94969 14411,89
Çorum545 444345 352200 092-8,01
Denizli917 836620 193297 64311,52
Diyarbakır1 492 8281 051 511441 31721,75
Edirne394 644262 039132 605-4,60
Elazığ547 562384 034163 52811,58
Erzincan210 645113 23197 414-13,64
Erzurum774 967485 107289 860-12,79
Eskişehir741 739653 66388 07623,03
Gaziantep1 612 2231 410 286201 93732,91
Giresun421 766235 647186 11910,15
Gümüşhane131 36757 92173 4464,13
Hakkari258 590143 225115 36548,01
Hatay1 413 287683 991729 29619,33
Isparta407 463264 855142 608-29,94
Mersin1 602 9081 229 431373 4774,36
İstanbul12 697 16412 569 041128 1239,76
İzmir3 795 9783 450 537345 44115,03
Kars312 128130 625181 503-0,25
Kastamonu360 424184 228176 1960,16
Kayseri1 184 3861 001 449182 93716,43
Kırklareli336 942218 071118 87111,00
Kırşehir222 735149 38273 353-1,95
Kocaeli1 490 3581 392 73397 62535,81
Konya1 969 8681 423 546546 3225,49
Kütahya565 884347 073218 811-31,36
Malatya733 789492 411241 37816,11
Manisa1 316 750843 999472 751-2,40
Kahramanmaraş1 029 298598 471430 82725,14
Mardin750 697422 537328 1606,57
Muğla791 424329 126462 29832,45
Muş404 309138 089266 220-2,96
Nevşehir281 699146 349135 3505,84
Niğde338 447151 924186 52320,21
Ordu719 278384 066335 2125,39
Rize319 410189 704129 7069,94
Sakarya851 292622 046229 24619,06
Samsun1 233 677776 385457 2924,09
Siirt299 819178 960120 85928,04
Sinop200 791101 38399 40811,92
Sivas631 112405 769225 343-10,84
Tekirdağ770 772521 554249 21856,55
Tokat617 158346 058271 100-6,52
Trabzon748 982390 797358 18511,30
Tunceli86 44955 65530 79428,48
Şanlıurfa1 574 224885 929688 29533,02
Uşak334 111217 567116 544-0,01
Van1 004 369514 481489 88824,90
Yozgat484 206266 639217 567-16,23
Zonguldak619 151274 504344 6475,28
Aksaray370 598213 288157 31012,19
Bayburt75 67536 91238 763-12,27
Karaman230 145151 82278 32317,96
Kırıkkale279 325230 35448 971-3,25
Batman485 616349 045136 57127,41
Şırnak429 287270 744158 54331,44
Bartın185 36859 736125 63217,62
Ardahan112 24236 50275 740-4,26
Iğdır184 02594 40789 61811,80
Yalova197 412131 59965 81382,62
Karabük216 248163 36552 883-10,19
Kilis120 99182 74738 24421,17
Osmaniye464 704332 394132 31024,01
Düzce328 611184 022144 58916,21
Toplam71 517 10053 611 72317 905 37713,10
 
Geri
Üst